NOME E COGNOME | ANNO DI NASCITA' |
---|---|
PIETRO BELTRAMI | 2012 |
MASSIMO BERTUZZI | 2012 |
NICOLO' CASTALDI | 2012 |
LORENZO DI BENE | 2012 |
EDWARD CRISTEA | 2012 |
TRAVIS GIORGI | 2012 |
LORENZO LIPPI BRUNI | 2012 |
RAYAN MAIOLANI | 2012 |
SAMUEL MAZZOLANI | 2012 |
GIULIO MINARINI | 2012 |
MATTEO OLMI | 2012 |
RICHARD PRIETO | 2012 |
FRANCESCO SCARDOVI | 2012 |
LEONE SONEGO | 2012 |
LEONARDO SUZZI | 2012 |
DRILON VEJKO | 2012 |
NOME E COGNOME | ANNO DI NASCITA' |
---|---|
LUCA BRUNETTI | 2013 |
PIETRO CASTELLARI | 2013 |
SIMONE CASTIELLO | 2013 |
RICCARDO FABBRI | 2013 |
SAUL FAZACAS | 2013 |
GREGORIO FIGNA | 2013 |
PIETRO GIORGI | 2013 |
TOMMASO GUARDO | 2013 |
FILIPPO LO CONTE | 2013 |
KEVIN PALLADINO | 2013 |
CRISTIANO PERUGINI | 2013 |
Istruttrice
Assistente
A.S.D Grifo Basket Imola | Grifo Teenagers Imola
P. IVA 01748811203 | P. IVA 02581211204
Contatti
grifobasketimola@gmail.com
335 80 72 126 | 333 61 20 045
Scopri le altre notizie del basket a Imola e non solo