No Events
GRIFO VS | ANDATA | RITORNO |
---|---|---|
INTERNATIONAL | 56-69L | 67-45 L |
SAN LAZZARO | 116-46L | 44-109 L |
CASTEL GUELFO | 35-82 L | 84-41L |
FUSIGNANO | 111-34L | 43-89L |
BASKET 95 IMOLA | 58-71L | 87-36 L |
FAENZA | 52-84L | 87-39 L |
OZZANO | 57-50 L | 45-54 L |
RUSSI | 36-74L | 115-41 L |
GIALLONERO IMOLA | 104-56L | 34-117 L |
MEDICINA | 36-88L | 86-33 L |
DAVIDE ARCANGELI
LORENZO BARNABE'
TOMMASO GENNARI
ALESSANDRO QUARANTA
ALEX SOLA
GUGLIELMO XELLA
DIEGO MANZONI
LUCA MONGARDI
LORENZO PAVAN
MATTIA RIVOLA
FILIPPO VINCENTI
FLORIN ROBERT ZGARCI
Assistente
Addetto Logistica
Data | Ora | Casa | Fuori | Risultato |
28-ott-23 | 15:30 | Grifo | International | |
5-nov-23 | 20:00 | San Lazzaro | Grifo | |
20-nov-23 | 18:15 | Grifo
| Guelfo | |
25-nov-23 | 17:00 | Fusignano | Grifo | |
02-dic-23 | 15:30 | Grifo | Basket 95 Imola | |
9-dic-23 | 17:45 | Grifo | Faenza | |
18-dic-23 | 21:00 | Ozzano | Grifo | |
10-gen-24 | 19:15 | Grifo | Russi | |
15-gen-24 | 18:15 | Virtus Imola | Grifo | |
27-gen-24 | 15:30 | Grifo | Medicina | |
03-feb-24 | 20:30 | International | Grifo | |
10-feb-24 | 15:30 | Grifo | San Lazzaro | |
23-feb-24 | 18:15 | Guelfo | Grifo | |
28-feb-24 | 19:15 | Grifo | Fusignano | |
09-mar-24 | 20:30 | Basket 95 Imola | Grifo | |
18-mar-24 | 21:15 | Faenza | Grifo | |
23-mar-24 | 17:45 | Grifo | Ozzano | |
08-apr-24 | 19:50 | Russi | Grifo |
08-apr-24 | 19:50 | Russi | Grifo |
A.S.D Grifo Basket Imola | Grifo Teenagers Imola
P. IVA 01748811203 | P. IVA 02581211204
Contatti
grifobasketimola@gmail.com
335 80 72 126 | 333 61 20 045
Scopri le altre notizie del basket a Imola e non solo